Especialistas em Tratamento de Água

Português
English

ACQUA DC Cabinet Logix

Cabinet
Promenor Cabinet
Família
ACQUA DC
Série
Cabinet Logix
Caudal
0,25 - 3 m3/h
Descrição

Descalcificadores da série Cabinet Logix


Modelo Caudal Nominal (l/h) Caudal de Ponta (l/h) Volume do Leito (L) Válvula Cap. Permuta Ionica (ºFxm3)
 7 AT 5 250 500 5 255-740-3/4″ 32
 7 AV 5 250 500 5 255-760-3/4″ 32
 9 AT 10 500 1000 10 255-740-3/4″ 63
 9 AV 10 500 1000 10 255-760-3/4″ 63
 8 AT 15 750 1500 15 255-740-3/4″ 95
 8 AV 15 750 1500 15 255-760-3/4″ 95
 8 AT 20 1000 2000 20 255-740-3/4″ 126
 8 AV 20 1000 2000 20 255-760-3/4″ 126
 10 AT 25 1250 2500 25 255-740-3/4″ 158
 10 AV 25 1250 2500 25 255-760-3/4″ 158
 10 AT 30 1500 3000 30 255-740-3/4″ 189
 10 AV 30 1500 3000 30 255-760-3/4″ 189
Características
  • Fácil Utilização
  • Fácil Instalação
  • Manutenção Reduzida
  • Necessita de Pouco Espaço
  • Automático
  • 100% Fiável
Aplicações
  • Habitações
  • Unidades Hoteleiras
  • Indústrias
  • Escolas
  • Hospital
  • Piscinas

Downloads

Não existem ficheiros associados a este produto
Trabalhe Connosco
Newsletters
Produtos em Destaque
Faça aqui o diagnóstico da sua água
Imprima apenas se não puder evitar. Imprima apenas se não puder evitar.