Caudalimetro para água, para aplicção em painel.
| Modelo | Caudal (LPM) | Ligações |
| LZM - 15 Z | 0,1 - 1,4 | 1/2" |
| LZM - 15 Z | 0,5 - 4,0 | 1/2" |
| LZM - 15 J | 0,8 - 8,0 | 1/2" |
| LZM - 15 J | 2,0 - 28 | 1/2" |
| LZM - 20 J | 8,0 - 40 | 3/4" |
| LZM - 25 J | 6,0 -60 | 1" |
| LZM - 25 J | 10 - 100 | 1" |
| LZM - 25 J | 10 - 130 | 1" |
| LZM - 25 J | 20 - 170 | 1" |
| LZM - 40 | 40 - 170 | 1 1/2" |
| LZM - 40 | 60 - 200 | 1 1/2" |
| LZM - 40 | 60 - 260 | 1 1/2" |
| LZM - 40 | 60 - 300 | 1 1/2" |
Indústria
Unidades Hoteleiras
Habitações
Instituições